COBERTURA NACIONAL
Todo ello con una extensa cobertura en alrededor de 44 ciudades distribuidas en toda la República Mexicana:.
| No. | Ciudad | Estado | No. | Ciudad | Estado | No. | Ciudad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de México | CDMX | 16 | Acapulco | GRO | 31 | Los Mochis | SIN |
| 2 | Aguascalientes | AGS | 17 | Celaya | GTO | 32 | Culiacán | SIN |
| 3 | Tijuana | BCN | 18 | Léon | GTO | 33 | Mazatlán | SIN |
| 4 | Mexicali | BCN | 19 | P.Vallarta | JAL | 34 | Cd.Obregón | SON |
| 5 | La Paz | BCS | 20 | Guadalajara | JAL | 35 | Nogales | SON |
| 6 | Campeche | CAMP | 21 | Morelia | MICH | 36 | Villahermosa | TAB |
| 7 | Colima | COL | 22 | Cuautla | MOR | 37 | Tampico | TAMPS |
| 8 | Manzanillo | COL | 23 | Tepic | NAY | 38 | Coatzacualcos | VER |
| 9 | Ciudad Juárez | CHIH | 24 | Monterrey | N.L. | 39 | Córdoba | VER |
| 10 | Chihuahua | CHIH | 25 | Oaxaca | OAX | 40 | Jalapa | VER |
| 11 | Tuxtla Gutiérrez | CHIS | 26 | Puebla | PUE | 41 | Orizaba | VER |
| 12 | Tapachula | CHIS | 27 | Querétaro | QRO | 42 | Veracruz | VER |
| 13 | Torreón | COAH | 28 | Cancún | Q.R. | 43 | Mérida | YUC |
| 14 | Durango | DGO | 29 | P.del Carmen | Q.R. | 44 | Zacatecas | ZAC |
| 15 | Toluca | Edomex | 30 | S.L.Potosí | SLP |
